ゆんぬについて
「認知症対応型共同生活介護住宅 グループホーム ゆんぬ」では、それぞれの時間をゆったりと過ごすなかで個別に対応した自立支援を行っていきます。

- グループホームゆんぬ
-
- 〒8901-9301 鹿児島県大島郡与論町茶花302番地5
- TEL 0997-81-3919 FAX 0997-81-3436
地域医療連携
地域医療連携
「認知症対応型共同生活介護住宅 グループホーム ゆんぬ」では、それぞれの時間をゆったりと過ごすなかで個別に対応した自立支援を行っていきます。
グループホームゆんぬは、ダイ棟、マチギ棟の2ユニット(定員18名)となっています。
介護度 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
介護保険本人負担(1割)① | 22,440 | 22,560 | 23,610 | 24,330 | 24,810 | 25,320 |
医療連携体制加算② | - | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 |
サービス提供体制加算Ⅲ③ | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
介護職員等処遇改善加算Ⅰ④ | 2,501 | 2,644 | 2,761 | 2,840 | 2,894 | 2,947 |
介護職員等処遇改善加算Ⅱ⑤ | 518 | 548 | 572 | 589 | 600 | 611 |
家賃(350円/日) | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
水道光熱費(100円/日) | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
食費(1,000円/日) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
自己負担料(1,500円/日)⑥ | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
介護度 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
軽減制度前入居費 (①+②+③+④+⑤+⑥) |
70,639 | 72,102 | 73,293 | 74,109 | 74,654 | 75,228 |
備考介護費 | 748単位 | 752単位 | 787単位 | 811単位 | 827単位 | 844単位 |
◎9時~17時までとなっております。
※ご家族やお友達の面会はもとより、一緒に外出も可能です。